Typritningar
Här har vi samlat typritningar, ritningar som kan användas vid projektering och som är specifika för Helsingborgs stad.
Här har vi samlat typritningar, ritningar som kan användas vid projektering och som är specifika för Helsingborgs stad.
Ritningsnr | Ritningsstyp | Format | Skala | Datum |
---|---|---|---|---|
Ritningsmall konsult (95 kB) | ||||
Ritningsmall konsult (488 kB) | dwg | |||
Ritningsmall SBF (49 kB) | ||||
Ritningsmall SBF (580 kB) | dwg |
Ritningsnr | Ritningstyp | Format | Skala | Datum |
---|---|---|---|---|
TP_238 | Parkeringsplats för rörelsehindrade (76 kB) | A3 1:100 | 2022-02-10 | |
TP_238 | Parkeringsplats för rörelsehindrade (2,5 MB) | dwg | A3 1:100 | 2022-02-10 |
Ritningsnr | Ritningstyp | Format | Skala | Datum |
---|---|---|---|---|
TP_241 | Ledstråk till busshållplats (38 kB) | A3 1:100 | 2020-06-02 | |
TP_241 | Ledstråk till busshållplats (705 kB) | dwg | A3 1:100 | 2020-06-02 |
Ritningsnr | Ritningstyp | Format | Skala | Datum |
---|---|---|---|---|
TP_239 | Hastighetsdämpning vid låg andel tung trafik (140 kB) | A3 1:50 | 2022-06-30 | |
TP_239 | Hastighetsdämpning vid låg andel tung trafik (629 kB) | dwg | A3 1:50 | 2022-06-30 |
TP_240 | Hastighetsdämpning – normalutförande (165 kB) | A3 1:50 | 2022-06-30 | |
TP_240 | Hastighetsdämpning – normalutförande (699 kB) | dwg | A3 1:50 | 2022-06-30 |
TP_242 | Spårviddshinder (176 kB) | A3 1:50 | 2023-01-10 | |
TP_242 | Spårviddshinder (543 kB) | dwg | A3 1:50 | 2023-01-10 |
TP_243 | Cirkelgupp i asfalt – normalutförande (136 kB) | A3 1:100 | 2022-07-07 | |
TP_243 | Cirkelgupp i asfalt – normalutförande (619 kB) | dwg | A3 1:100 | 2022-07-07 |
TP_244 | Ramp, redovisningsexempel (117 kB) | A3 1:100 | 2024-10-30 | |
TP_244 | Ramp, redovisningsexempel (511 kB) | dwg | A3 1:100 | 2024-10-30 |
Ritningsnr | Ritningsstyp | Format | Skala | Datum |
---|---|---|---|---|
TP_119_1 | Granitpollare 50 cm (119 kB) | A3 1:10 | 2010-04-14 | |
TP_119_1 | Granitpollare 50 cm (470 kB) | dwg | A3 1:10 | 2010-04-14 |
TP_119_2 | Granitpollare 59 cm (70 kB) | A3 1:10 | 2010-04-14 | |
TP_119_2 | Granitpollare 59 cm (479 kB) | dwg | A3 1:10 | 2010-04-14 |
TP_70 | Järnräcke lågt (59 kB) | A3 1:10 | 2008-02-01 | |
TP_70 | Järnräcke lågt (535 kB) | dwg | A3 1:10 | 2008-02-01 |
TP_76 | Järnräcke lågt med knopp (66 kB) | A3 1:10 | 2008-02-01 | |
TP_76 | Järnräcke lågt med knopp (196 kB) | dwg | A3 1:10 | 2008-02-01 |
TP_91 | Inspringningsskydd plantering (64 kB) | A3 1:10 | 2015-09-01 | |
TP_91 | Inspringningsskydd plantering (317 kB) | dwg | A3 1:10 | 2015-09-01 |
Ritningsnr | Ritningsstyp | Format | Skala | Datum |
---|---|---|---|---|
TP_124 | Träd i vegetationsyta – störd markprofil (404 kB) | A3 1:20 | 2019-11-04 | |
TP_124 | Träd i vegetationsyta – störd markprofil (2,3 MB) | dwg | A3 1:20 | 2019-11-04 |
TP_125 | Träd i vegetationsyta – naturlik markprofil (378 kB) | A3 1:20 | 2019-11-04 | |
TP_125 | Träd i vegetationsyta – naturlik markprofil (2,3 MB) | dwg | A3 1:20 | 2019-11-04 |
TP_126 | Skydd av träd (283 kB) | A3 1:20 | 2019-11-04 | |
TP_126 | Skydd av träd (2,6 MB) | dwg | A3 1:20 | 2019-11-04 |
TP_128 | Flerstammiga träd etc. (65 kB) | A3 1:20 | 2020-07-24 | |
TP_128 | Flerstammiga träd etc. (9,3 MB) | dwg | A3 1:20 | 2020-07-24 |
TP_129 | Trädstöd för större träd (374 kB) | A3 1:20 | 2020-06-03 | |
TP_129 | Trädstöd för större träd (4,8 MB) | dwg | A3 1:20 | 2020-06-03 |
Ritningsnr | Ritningsstyp | Format | Skala | Datum |
---|---|---|---|---|
TP_250 | Sandlådekant med sittbräda (139 kB) | A3 1:10 | 2018-10-02 | |
TP_250 | Sandlådekant med sittbräda (576 kB) | dwg | A3 1:10 | 2018-10-02 |
TP_251 | Sandytekant (107 kB) | A3 1:10 | 2018-10-02 | |
TP_251 | Sandytekant (573 kB) | dwg | A3 1:10 | 2018-10-02 |
Ritningsnr | Ritningstyp | Format | Skala | Datum |
---|---|---|---|---|
Princip fundament cykelställ Arkus (pdf, 81 kB) | ||||
Princip fundament cykelställ Arkus (dwg, 507 kB) | dwg | |||
Princip fundament cykelställ Ekeberg (pdf, 140 kB) |